Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
03:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Rightmove | январь | -0.9% | -0.6% | ||
07:30 | Япония | Промышленное производство от Rightmove | ноябрь | -0.5% | 0.0% | 0.0% | |
07:30 | Япония | Использование производственных мощностей | ноябрь | -2.9% | 6.0% | ||
16:15 | Канада | Закладки новых объектов | декабрь | 228 тыс. | 261 тыс. | ||
16:30 | Канада | Покупки ценных бумаг | ноябрь | 11,78 млрд. CAD | 6.93 млрд. | ||
16:30 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бэйли |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
00:00 | Новая Зеландия | Индекс деловой уверенности от NZIER | 4 кв. | -6 | -40 | ||
10:00 | Германия | ИПЦ | 0,5% м/м | 0.5% | 0.5% | ||
10:30 | Швейцария | Индекс цен производителей | 0,5% м/м | 0.1% | -0.1% | ||
12:00 | Еврозона | Текущий счёт | ноябрь | 24,6 млрд. евро | 25,6 млрд. евро | ||
12:00 | Италия | Торговый баланс | ноябрь | 6,77 млрд. евро | 7.57 млрд. | ||
13:00 | Еврозона | Индекс экономических настроений от ZEW | январь | 58,3 | 54.1 | 54.4 | |
13:00 | Германия | Индекс настроений в бизнес среде | январь | 61,8 | 55.1 | 55.0 | |
16:30 | Канада | Производственные продажи | ноябрь | -0,6% м/м | -0,2% м/м | 0.2% | |
16:30 | Канада | Оптовые продажи | ноябрь | 0,7% м/м | 0,9% м/м | 1.3% | |
21:00 | Великобритания | Выступление члена MPC Халдейна |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
02:30 | Австралия | Индекс потребительской уверенности от Westpac | январь | 4.1% | |||
10:00 | Германия | Индекс цен производителей | декабрь | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | Великобритания | ИПЦ | декабрь | 0.5% | 0.3% | ||
10:00 | Великобритания | Базовый ИПЦ | декабрь | 1.3% | 1.1% | ||
10:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей | декабрь | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей | декабрь | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | Великобритания | Индекс розничных цен | декабрь | 1.1% | 0.9% | ||
12:30 | Великобритания | Индекс цен на жильё | ноябрь | 5.8% | 5.4% | ||
13:00 | Еврозона | ИПЦ | декабрь | -0.3% | -0.3% | ||
13:00 | Еврозона | Базовый ИПЦ | декабрь | 0.2% | 0.2% | ||
16:30 | Канада | ИПЦ | декабрь | 0.1% | |||
16:30 | Канада | Общий ИПЦ | декабрь | 1.5% | |||
16:30 | Канада | Базовый ИПЦ | декабрь | 0.2% | |||
16:30 | Канада | Усреднённый ИПЦ | декабрь | 1.9% | |||
16:30 | Канада | Усечённый ИПЦ | декабрь | 1.7% | |||
18:00 | Канада | Отчёт по монетарной политике | |||||
18:00 | Канада | Доклад MPC | |||||
18:00 | Канада | Процентная ставка | 0.25% | 0.25% | |||
18:00 | США | Индекс стоимости жилья от NAHB | январь | 86 | 86 | ||
18:30 | США | Изменение запасов нефти | на 15 января | -3.247 баррелей | |||
19:15 | Канада | Пресс-конференция Банка канады |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
00:45 | Новая Зеландия | Количество прибывших туристов | ноябрь | 5.9% | |||
02:50 | Япония | Торговый баланс | декабрь | 0.76 трлн. | 0.57 трлн. | ||
03:00 | Австралия | Ожидания по инфляции от MI | январь | 3.5% | |||
03:30 | Австралия | Изменение уровня занятости | декабрь | 50.0 тыс. | 90.0 тыс. | ||
03:30 | Австралия | Уровень безработицы | декабрь | 6.7% | 6.8% | ||
06:00 | Япония | Обзор от Банка Японии | 4 кв. | ||||
06:00 | Япония | Сопроводительное заявление по монетарной политике | |||||
06:00 | Япония | Решение по процентной ставке | -0.10% | -0.10% | |||
06:00 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | |||||
12:30 | Великобритания | Отчёт Банка Англии по кредитованию | |||||
14:00 | Великобритания | Ожидания по заказам в промышленности от CBI | январь | -35 | -25 | ||
15:45 | Еврозона | Заявление по монетарной политике | |||||
15:45 | Еврозона | Ставка рефинансирования | 0.00% | 0.00% | |||
16:30 | Канада | Отчёт ADP по занятости вне с/х | декабрь | 40.8 тыс. | |||
16:30 | Канада | Индекс цен на жильё на первичном рынке | декабрь | 0.6% | |||
16:30 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ | |||||
16:30 | США | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии | январь | 12.2 | 11.1 | ||
16:30 | США | Первичные заявки на пособие | январь | 832 тыс. | 965 тыс. | ||
16:30 | США | Разрешения на строительство | декабрь | 1.60 млн. | 1.64 млн. | ||
16:30 | США | Закладки новых домов | декабрь | 1.56 млн. | 1.55 млн. | ||
18:00 | Еврозона | Индекс потребительской уверенности | январь | -15 | -14 | ||
20:00 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бэйли |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
00:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в промышленности | декабрь | 55.3 | |||
00:45 | Новая Зеландия | ИПЦ | 4 кв. | 0.2% | 0.7% | ||
01:00 | Австралия | Индекс деловой активности в промышленном секторе | январь | 55.7 | |||
01:00 | Австралия | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 57.0 | |||
02:30 | Япония | Базовый ИПЦ | декабрь | -1.1% | -0.9% | ||
03:01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия от GFK | январь | -30 | -26 | ||
03:30 | Австралия | Розничные продажи | декабрь | -1.5% | 7.1% | ||
03:30 | Япония | Индекс деловой активности в промышленности | январь | 50.1 | 50.0 | ||
10:00 | Великобритания | Розничные продажи | декабрь | 0.8% | -3.8% | ||
10:00 | Великобритания | Кредитование частного сектора | декабрь | 31.5 млрд. | 30.8 млрд. | ||
11:15 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 49.1 | 49.1 | ||
11:15 | Франция | Индекс деловой активности в промышленности | январь | 50.3 | 51.1 | ||
11:30 | Германия | Индекс деловой активности в промышленности | январь | 57.3 | 58.3 | ||
11:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 45.1 | 47.0 | ||
12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в промышленности | январь | 54.6 | 55.2 | ||
12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 45.0 | 46.4 | ||
12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в промышленности | январь | 53.1 | 57.5 | ||
12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 45.5 | 49.4 | ||
16:30 | Канада | Базовый индекс розничных продаж | ноябрь | 0.0% | |||
16:30 | Канада | Розничные продажи | ноябрь | 0.4% | |||
17:45 | США | Индекс деловой активности в промышленности | январь | 56.6 | 57.1 | ||
17:45 | США | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 53.7 | 54.8 | ||
18:00 | США | Продажи жилья на вторичном рынке | декабрь | 6.55 млн. | 6.69 млн. | ||
18:30 | США | Запасы природного газа | на 15 января | -134 млрд. | |||
19:00 | США | Запасы сырой нефти | на 15 января | -3.2 млн. |
В данном экономическом календаре рынка Форекс отражены только основные и только планируемые события, имеющие значительное влияние на рынки. Определение какого-то события как важное и включение его в календарь является субъективным мнением аналитиков компании. Трейдер должен понимать, что рынок может сильно реагировать как на новости, не включенные в календарь, так и на незапланированные события.